


| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |||
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)介 | ZS-GF-5299E是一種低粘度雙組分加成型有機(jī)硅灌封膠,可以室溫固化,也可以加熱固化,具有溫度越高固化越快的特點(diǎn)。本品在固化反應(yīng)中不產(chǎn)生任何副產(chǎn)物,可以應(yīng)用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金屬類的表面。完全符合歐盟ROHS指令要求。 | ||
| 固化后 | |||
|---|---|---|---|
| 硬度(shore A) | 50-60 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù) [W/m.K] | 0.6 | ||
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | 22 | ||
| 介電常數(shù)(1.2MHz) | 3.12 | ||
| 體積電阻率(Ω·cm) | 1.8×10^15 | ||
| 比重(g/cm3) | 1.48±0.03 | ||
| 抗拉強(qiáng)度(MPa) | - | ||
| 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | - | ||
| 剪切強(qiáng)度(MPa) | - | ||
| 耐溫范圍(℃) | - | ||
| 阻燃等級(jí) | - | ||
| 針入度(1/10mm,25℃) | - | ||
| 油離度(%)(200℃,8h) | - | ||
| 揮發(fā)份(%)(200℃,8h) | - | ||
| 擊穿電壓強(qiáng)度(kv/mm) | - | ||
| 線膨脹系數(shù)(1/℃) | - | ||
| K+(ppm) | - | ||
| Na+(ppm) | - | ||
| CI-(ppm) | - | ||
| 可收料時(shí)間(h) | - | ||
| 抗撕強(qiáng)度(kg/cm) | - | ||
| 固化前 | |||
|---|---|---|---|
| 外觀(A組份) | 深灰色流體 | ||
| 外觀(B組份) | 白色流體 | ||
| 粘度(A組份)(cps) | 2000~3000 | ||
| 粘度(B組份)(cps) | 2000~3000 | ||
| 混合比例A:B | 1∶1 | ||
| 混合后粘度(cps) | 2000-3000 | ||
| 可操作時(shí)間(min) | 50-100(可調(diào)) | ||
| 基本固化時(shí)間(h) | 4-6 | ||
| 固化時(shí)間 | 15(min,90℃) | ||
| 相對(duì)密度(g/cm3) | - | ||
| 表干時(shí)間(min) | - | ||
| 完全固化時(shí)間(d) | - | ||
| 擠出性(g/min) | - | ||
| 混合折射率(25℃) | - | ||
| 使用工藝 | |||
|---|---|---|---|
| 第一步 | 混合前:首先把A組分和B組分在各自的容器內(nèi)充分?jǐn)嚢杈鶆颉?nbsp; | ||
| 第二步 | 混合時(shí):應(yīng)遵守A組分: B組分 = 1:1的重量比,并攪拌均勻。 | ||
| 第三步 | 排泡:膠料混合后應(yīng)真空排泡1-3分鐘。 | ||
| 第四步 | 灌封:混合好的膠料應(yīng)盡快灌注到被灌產(chǎn)品中,以免后期膠料增稠而流動(dòng)性不好 | ||
| 第五步 | 固化:室溫加溫固化均可。溫度越高,固化速度越快。氣溫較低時(shí),要適當(dāng)延長(zhǎng)固化時(shí)間。在冬季需很長(zhǎng)時(shí)間才能固化,建議采用加熱方式固化,80~100℃下固化15分鐘,室溫條件下一般需12小時(shí)左右固化。 | ||
| 第六步 | 大客戶接待專線、技術(shù)資料支持!請(qǐng)直接來電:18928226820 | ||
| 貯存及運(yùn)輸 | |||
|---|---|---|---|
| 注意1 | 本產(chǎn)品的貯存期為1年(25℃以下),超過保存期限的產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)無異常后方可使用。 | ||
| 注意2 | 此類產(chǎn)品屬于非危險(xiǎn)品,可按一般化學(xué)品運(yùn)輸。 | ||
| 包裝規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格1 | 20kg/組,A劑 10kg/桶,B劑 10kg/桶,塑料桶 | ||
| 規(guī)格2 | 40kg/組,A劑 20kg/桶,B劑 20kg/桶,塑料桶 | ||





