硬度(shore A) | 60-70 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) [W/m.K] | 1.5 2.0 3.0 | ||
介電強(qiáng)度(kV/mm) | 22 | ||
介電常數(shù)(1.2MHz) | 3.12 | ||
體積電阻率(Ω·cm) | 1.8×10^15 | ||
比重(g/cm3) | 1:1 |
固化前 | |||
---|---|---|---|
外觀(A組份) | 白色流體 | ||
外觀(B組份) | 灰明流體 | ||
粘度(A組份)(cps) | 16000~18000(可調(diào)) | ||
粘度(B組份)(cps) | 350~450 | ||
混合比例A:B | 1∶1 | ||
混合后粘度(cps) | 12000-13000 | ||
可操作時(shí)間(min) | 30-120(可調(diào)) | ||
基本固化時(shí)間(h) | 4-6 | ||
固化時(shí)間 | 15(min,100℃) |
一、產(chǎn)品簡介
二、性價(jià)比高
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
四、導(dǎo)熱系數(shù)
五、產(chǎn)品用途
六、專利證書